大竹写真
トップページへ

  デジタル関連商品価格表 2006年7月15日現在
商品名 画素数 光学ズーム 実売価格(税込) 実売価格(税別) 発売日
キヤノン
EOS-1 Ds Mark U ボディ 1,670   892,500 2004/11/27
EOS-1 D Mark U N ボディ 820   498,000 2005/9/28
EOS-5D ボディ 1,280 358,000 2005/9/28
EOS 30D ボディ 820 158,000 2006/3/18
EOS 30D 18-55o レンズキット 820 178,000 2006/3/18
EOS 30D 17-85o レンズキット 820 228,000 2006/3/18
EOS Kiss Digital N ボディ ブラック/シルバー 800 79,800 2005/3/17
EOS Kiss D N レンズキット 18-55o 800 99,800 2005/3/17
EOS Kiss D N Wズームキット 18-55、55-200o 800 122,800 2005/3/17
EOS 20Da ボディ 820 250,000 2005/2/14
IXY DIGITAL 700 サテンベージュ/シルバーグレー 710 3倍 34,800 2005/9/1
IXY DIGITAL 800 IS 600 4倍 46,800 2006/4/14
IXY DIGITAL 80 600 3倍 39,800 2006/4/14
IXY DIGITAL 70 600 3倍 34,800 2006/3/16
IXY DIGITAL L3 BK/GL/RE/VL 500 2.4倍 32,800 2005/10/6
IXY DIGITAL WIRELESS 500 3倍 34,800 2005/12/9
Power Shot S80 800 3.6倍 52,600 2005/10/20
Power Shot S3 IS 600 12倍 52,600 2006/4/27
Power Shot S2 IS 500 12倍 44,800 2005/6/2
Power Shot A620 710 4倍 34,800 2005/10/20
Power Shot A700 600 6倍 31,900 2006/4/14
Power Shot A540 600 4倍 29,400 2006/3/16
Power Shot A530 500 4倍 19,800 2006/3/16
プリンター
PIXUS MP950 オールインワン 39,800 2005/10/5
PIXUS MP800 オールインワン 34,800 2005/10/5
PIXUS MP500 オールインワン 23,800 2005/10/5
PIXUS MP450 オールインワン 14,800 2006/3/3
PIXUS MP830 オールインワン 49,800 2006/3/3
PIXUS iP6600D ダイレクト 31,800 2005/10/5
PIXUS iP7500 A4 22,800 2005/10/5
PIXUS iP4200 A4 14,800 2005/10/5
PIXUS iP5200R A4 29,800 2006/3/3
PIXUS iP2200 A4 10,800 2006/3/3
PIXUS PRO 9500 A3ノビ/半切 79,800 2007以降
PIXUS PRO 9000 A3ノビ/半切 59,800 2006/9月下旬
PIXUS iX5000 A3ノビ 39,800 2006/3/20
PIXUS 6100i A3ノビ 27,800 2003/6/10
PIXUS iP90 モバイル 29,800 2005/2/24
SELPHY DS810 15,800 2005/9/16
SELPHY CP730 19,800 2006/6/29
SELPHY CP710 14,800 2005/9/16
SELPHY CP510 10,800 2005/9/17
SELPHY CP600
スキャナ
CanoScan 9950FV 39,800 2005/10/14
CanoScan 8400FV 25,800 2005/9/23
CanoScan 5400F 13,800 2005/7/21
CanoScan LiDE 500FV 15,800 2005/9/23
CanoScan LiDE 60 12,800 2005/7/21
デジタルビデオカメラ
DVDモデル DC40 429 10倍 95,900 2006/3/10
DVDモデル DC20 220 10倍 79,800 2005/9/18
DVモデル IXY DV M5 429 10倍 89,800 2005/8/12
DVモデル FV M300 133 20倍 54,800 2006/2/10
プロモデル XL H1 167 20倍 945,000 2005/11/25
プロモデル XV2 41 20倍 274,000 2002/7/12
ニコン
D2Xs ボディ 1,240 498,000 2006/6/29
D2Hs ボディ 410 398,000 2005/3/25
D200 ボディ 1,020 198,000 2005/12/16
D200 レンズキット 18-70o 1,020 238,000 2005/12/16
D70s ボディ 610 89,800 2005/4/27
D70s レンズキット 18-70o 610 119,800 2005/4/27
D50 ボディ ブラック/シルバー 610 69,800 2005/6/29
D50 レンズキット 18-55o 610 89,800 2005/6/29
D50 Wズームキット 18-55、55-200o 610 119,800 2005/6/29
COOLPIX S6 グロスシルバー/グロスホワイト/グロスレッド 600 3倍 49,800 2006/3/24
COOLPIX S5 グロスシルバー/グロスグレー/マットブラック 600 3倍 32,400 2006/2/24
COOLPIX P4 810 3.5倍 35,100 2006/3/10
COOLPIX P3 810 3.5倍 39,600 2006/3/10
COOLPIX L2 600 3倍 27,800 2006/6/16
COOLPIX L3 510 3倍 21,900 2006/2/24
フジフィルム
FinePix S3 Pro 1,234 253,200 2004/11/30 FIS
FinePix F30 630 3倍 49,800 2006/5/27 FIS
FinePix F11 630 3倍 46,800 2005/10/22 FIS
FinePix Z3 シルバー/ピンク/ブルー/レッド 512 3倍 39,800 2006/6/30 FIS
FinePix Z2 ブラック/シルバー/ホワイト/レッド 512 3倍 29,800 2005/11/12 FIS
FinePix V10 オレンジ/シルバー/ガンメタリック 512 3.4倍 36,800 2006/3/4 FIS
FinePix S5200 512 10倍 39,800 2005/9/3 FIS
FinePix S9000 903 10.7倍 74,800 2005/8/20 FIS
FinePix A500 シルバー/ブルー6/17発売 512 3倍 17,800 2006/2/18 FIS
BIG JOB HD-1 工事用防水防塵 310 3倍 63,000 2004/2/1 FIS
ケータイプリンタ Pivi MP-300 14,800 2006/6/30 FIS
ケータイプリンタ Pivi MP-70 ターコイズグリーン/アプリコット 9,800 2005/11/20 FIS
ケータイプリンタ Pivi MP-100 9,800 2004/11/14 FIS
チェキプリンタ- NP-1 9,800 FIS
XDピクチャーカード 64MB DPC-64 2,980 FIS
XDピクチャーカード 128MB DPC-128 2,980 FIS
XDピクチャーカード 256MB DPC-M256 3,480 FIS
XDピクチャーカード 512MB DPC-M512 5,980 FIS
XDピクチャーカード 1GB DPC-M1GB 8,980 FIS
スマートメディア 16MB MG-16SW 1,780
スマートメディア 32MB MG-32SW 1,980 FIS
スマートメディア 64MB MG-64SW 3,780 FIS
スマートメディア 128MB MG-128SW 8,480 FIS
ペンタックス
K100D ボディ 610 74,800 2006/7/14
K100D レンズキット 610 89,800 2006/7/14
*ist DL2 ボディ 610 54,800 2006/2/24
*ist DL2 レンズキット 18-55o 610 69,800 2006/2/24
*ist DL2 Wズームキット 610 99,800 2006/2/24
*ist DS2 ボディ 610 89,800 2005/9/16
*ist DS2 レンズキット 18-55o 610 109,800 2005/9/16
Optio A10 800 3倍 44,800 2006/3/24
Optio T10 パールホワイト 600 3倍 44,800 2006/4/27
Optio M10  600 3倍 26,500 2006/2/24
Optio W10 防水防塵 コアブラウン/ナルグリーン/リノシルバー 600 3倍 42,800 2006/3/24
オリンパス
E-330 ボディ 750 119,800 2006/2/24
E-330 レンズキット 14-45o 750 129,800 2006/2/24
E-500 ボディ シルバー/ブラック 800 79,800 2005/11/11
E-500 レンズキット 14-45o 800 89,800 2005/11/11
E-500 Wズームキット 14-45、o 800 2005/11/11
E-1 500 147,000 2003/10/10
μ810 800 3倍 44,800 2006/3/10
μ710 ブラック/シルバー/ブルー/オレンジ 710 3倍 39,800 2006/2/17
μ720 SW 防水防塵 ブルー/ピンク/シルバー 710 3倍 46,800 2006/3/18
CAMEDIA SP-320 710 3倍 22,900 2006/6/9
CAMEDIA SP-350 800 3倍 49,800 2005/10/21
CAMEDIA SP-500UZ 600 10倍 39,800 2005/9/23
CAMEDIA FE-150 500 3倍 22,800 2006/3/10
デジタルフォトプリンター CAMEDIA P-11 19,800 2005/10/10
XDピクチャーカード 128MB M-XD128P 2,980
XDピクチャーカード 128MB M-XD128PRW-2 3,480
XDピクチャーカード 256MB M-XD256H 3,480
XDピクチャーカード 256MB M-XD256P2P
XDピクチャーカード 512MB M-XD512H 5,980
XDピクチャーカード 1GB M-XD1GH 8,980
スマートメディア 32MB M-32PI
スマートメディア 64MB M-64PI 3,340
スマートメディア 128MB M-128PI 7,860
パナソニック
LUMIX DMC-L1K 750 1.5倍 248,000 2006/7/22
LUMIX DMC-FX03 シルバー/ブラック/ピンク/ホワイト 600 3.6倍 46,800 2006/3/10
LUMIX DMC-FX9 シルバー/ブラック/コンフォートレッド/モーブグレー 600 3倍 39,800 2005/8/26
LUMIX DMC-TZ1 500 10倍 41,200 2006/3/24
LUMIX DMC-LX1 シルバー/ブラック 840 4倍 58,300 2005/8/26
LUMIX DMC-FZ30 シルバー/ブラック 800 12倍 66,300 2005/8/26
LUMIX DMC-FZ7 シルバー/ブラック 600 12倍 44,100 2006/2/17
LUMIX DMC-LZ5 600 6倍 34,800 2006/2/17
LUMIX DMC-LS2 500 3倍 22,600 2006/3/10
ホームフォトプリンター KX-PX10-S 17,800 2006/3/10
ホームフォトプリンター KX-PX1-S 12,800 2006/3/10
ホームプリンター KX-PG2 49,800 2006/4/21
デジタルビデオカメラ
DVDムービー VDR-D300 310 10倍 108,000 2006/1/20
DVDムービー VDR-D250 230 10倍 89,800 2006/3/1
ミニDVムービー NV-GS300 310 10倍 89,800 2006/1/20
ミニDVムービー NV-GS500 400 12倍 108,000 2006/1/20
SDカードムービー SDR-S200 310 10倍 99,800 2006/7/8
SDカードムービー SDR-S100 310 10倍 99,800 2005/10/15
SDカードムービー SDR-S300 310 10倍 161,100 2005/11/15
SDカード ハイスピード 64MB RP-SD064BL1A 2MB/s 2,180
SDカード ハイスピード 128MB RP-SD128BL1A 2MB/s 2,480
SDカード ハイスピード 128MB RP-SD128BJ3C
SDカード ハイスピード 256MB RP-SD256BJ1A 2MB/s 2,980
SDカード ハイスピード 512MB RP-SD512BJ1A 2MB/s 4,980
SDカード ハイスピード 1GB RP-SDQ01GJ1A 5MB/s 7,980
SDカード ハイスピード 2GB RP-SDQ02GJ1A 5MB/s
SDカード ハイスピード 512MB RP-SDR512J1A SDHC対応 5MB/s 4,980 2006/7月上旬
SDカード ハイスピード 1GB RP-SDR01GJ1A SDHC対応 5MB/s 7,980 2006/7月上旬
SDカード ハイスピード 2GB RP-SDR02GJ1A SDHC対応 5MB/s 14,800 2006/7月上旬
SDカード ハイスピード 4GB RP-SDR04GJ1A SDHC対応 5MB/s 2006/7月上旬
SDカード スーパーハイスピード 256MB RP-SDH256N1A 10MB/s 4,280
SDカード プロハイスピード 512MB RP-SDK512J1A 20MB/s 7,280
SDカード プロハイスピード 1GB RP-SDK01GJ1A 20MB/s 13,800
SDカード プロハイスピード 2GB RP-SDK02GJ1A 20MB/s 22,800
miniSDカード 32MB RP-SS032BJ1K 1,720
miniSDカード 64MB RP-SS064BJ1K 2,280
miniSDカード 128MB RP-SS128BJ1K 2,680
miniSDカード 256MB RP-SS256BJ1K 3,980
miniSDカード 512MB RP-SS512BJ1K 5,980
miniSDカード 1GB RP-SS01GBJ1K 9,980
リコー
Caplio R4 シルバー/ブラック/ミスティックブルー 604 7.1倍 44,800 2006/3/17
Caplio R30 513 5.7倍 34,300 2006/1/20
Caplio GX8 824 3倍 48,600 2005/5/20
Caplio Pro G3 324 3倍
GR DIGITAL 28o単焦点 813 79,800 2005/10/21
Caplio 500Gwide 工事用防水防塵 813 3倍 79,800 2006/5/26
Caplio 400Gwide 工事用防水防塵 324 3倍 74,800 2004/1/30
カシオ
EXILIM PRO EX-P505 500 5倍
EXILIM ZOOM EX-Z1000 1,010 3倍 49,800 2006/5/26
EXILIM ZOOM EX-Z850 810 3倍 39,800 2006/3/17
EXILIM ZOOM EX-Z600 ブルー/ブラウン/ゴールド/シルバー/レッド 600 3倍 39,800 2006/3/17
EXILIM ZOOM EX-Z60 シルバー/レッド 600 3倍 29,000 2006/4/14
EXILIM CARD EX-S600 ブルー/オレンジ/ゴールド/シルバー 600 3倍 37,300 2005/11/18
コダック
EasyShare V570 500 3倍 49,800 2006/2/10
EasyShare P880Zoom 800 5.8倍 64,800 2005/10/28
EasyShare P850Zoom 510 12倍 34,800 2005/9/16
EasyShare C533Zoom 500 3倍 2006/6/1
EasyShare C533Zoom&プリンタードック3 500 3倍 2006/6/1
EasyShare プリンタードック PD-S3 14,800 2005/6/16
ソニー
α-100 DSLR-A100 ボディ シルバー/ブラック 99,800 2006/7/21
α-100 DSLR-A100K ズームレンズキット 18-70o 119,800 2006/7/21
α-100 DSLR-A102 Wズームレンズキット 18-70、75-300o 139,800 2006/7/21
Cyber-shot DSC-T30 720 3倍 49,800 2006/4/21
Cyber-shot DSC-T9 600 3倍 37,300 2005/11/18
Cyber-shot DSC-T5 510 3倍 27,800 2005/9/9
Cyber-shot DSC-W30 600 3倍 29,800 2006/3/10
Cyber-shot DSC-H5 720 12倍 53,600 2006/5/19
Cyber-shot DSC-R1 1,030 5倍 99,800 2005/11/18
Cyber-shot DSC-N1 810 3倍 54,800 2005/11/18
Cyber-shot DSC-M2 510 3倍 44,800 2005/11/18
デジタルフォトプリンター DPP-FP55 17,800 2006/6/23
ビデオカメラ
HDDハンディカム DCR-SR100 スタンダード画質 331 10倍 134,800 2006/3/3
DVDハンディカム DCR-DVD505 スタンダード画質 210 10倍 107,500 2006/2/24
DVDハンディカム DCR-DVD405 スタンダード画質 331 10倍 98,600 2006/2/24
ミニDVハンディカム HDR-HC3 ハイビジョン画質 210 10倍 158,000 2006/3/3
ミニDVハンディカム HDR-FX1 ハイビジョン画質 112 12倍 385,200 2004/10/15
ミニDVハンディカム DCR-HC96 スタンダード画質 331 10倍 89,800 2006/1/30
ミニDVハンディカム DCR-HC46 スタンダード画質 107 12倍 59,800 2006/4/12
ミニDVハンディカム DCR-VX2100 スタンダード画質 38 12倍 315,800 2003/12/1
Hi-8ハンディカム CCD-TRV126 スタンダード画質 32 20倍 52,800 2005/1/6
メモリースティック 128MB MSH-128 2,480
メモリースティック 128MB MSH-128S2 7,480
メモリースティックPRO 256MB MSX-256S 2,980
メモリースティックPRO 512MB MSX-512S 4,980
メモリースティックPRO 1GB MSX-1GS 7,980
メモリースティックPRO 2GB MSX-2GS 14,800
メモリースティックデュオ 128MB MSH-M128N 2,480
メモリースティックデュオ 128MB 3MSH-M128 3枚パック 6,480
メモリースティックPROデュオ 256MB MSX-M256S 2,980
メモリースティックPROデュオ 512MB MSX-M512S 4,980
メモリースティックPROデュオ 1GB MSX-M1GST 7,980
メモリースティックPROデュオ 2GB MSX-M2GS 14,800
メモリースティックPROデュオ ハイスピード 256MB MSX-M256NU 4,280
メモリースティックPROデュオ ハイスピード 512MB MSX-M512NU 7,280
メモリースティックPROデュオ ハイスピード 1GB MSX-M1GNU 9,980
メモリースティックPROデュオ ハイスピード 2GB MSX-M2GNU 19,800
エプソン
R-D1s レンジファインダーデジタルカメラ 610 249,800 2006/3/24
フォトビューワ P-4500 80GB 69,980 2006/4/20
フォトビューワ P-2000 40GB 39,980 2004/10/29
プリンタ
PM-A950 オールインワン 6色染料 44,980 2005/10/6
PM-A890 オールインワン 6色染料 29,800 2005/10/6
PM-A750 オールインワン 4色染料 19,980 2005/10/6
PX-A650 オールインワン 4色顔料 13,980 2005/10/6
PM-D800 ダイレクト 6色染料 19,980 2005/10/6
PM-D600 ダイレクト 4色染料 12,980 2005/10/6
E-200 ダイレクト 6色顔料 22,980 2005/4/22
E-150 ダイレクト 4色染料 12,980 2005/10/6
PM-G730 6色染料 19,800 2005/10/6
PM-V630 4色顔料 9,980 2005/10/6
PM-3700C A3ノビ 6色染料 29,800 2002/11/15
PX-G5100 A3ノビ 8色光沢顔料 69,980 2006/2/23
PX-G930 8色光沢顔料 39,980 2006/2/23
PX-4000PX A3ノビ 7色顔料 47,800 2002/3/7
PX-5500 A3ノビ 8色顔料 89,800 2005/5/25
スキャナ
GT-X900 6400dpi 49,980 2006/3/9
GT-F700 4800dpi 22,980 2006/8/10
GT-X750 4800dpi 27,800 2005/6/23
GT-F650 3200dpi 17,980 2006/7/13
GT-S600 3200dpi 11,980 2006/7/13
GT-F570 3200dpi 16,980 2005/6/23
GT-F520 3200dpi 12,980 2005/6/23
GT-7400U 1200dpi 8,980 2003/11/15
ES-10000G 2400dpi 218,400 2004/3/31
ES-2200 1600dpi 80,640 2001/4/13
ES-9000H 600dpi 281,400 2006/4/10
ES-7000H 600dpi 123,900 2003/6/27
フォトPCファクトリー F-3200 3200dpi 57,500 2004/8/27
ハギワラシスコム
SDメモリーカード
Mシリーズ
16MB HPC-SD16M 2MB/s 2,290 2,181
32MB HPC-SD32M 2MB/s 2,140 2,039
64MB HPC-SD64M 2MB/s 2,140 2,039
128MB HPC-SD128M 2MB/s 2,320 2,210
256MB HPC-SD256M 10MB/s 4,280 4,077
512MB HPC-SD512M2 20MB/s 7,280 6,934
1GB HPC-SD1GM2 20MB/s 14,800 14,096
2GB HPC-SD2GM2 20MB/s 22,800 21,715
T-Proシリーズ
128MB HPC-SD128TP 10MB/s 3,780 3,600
256MB HPC-SD256TP 10MB/s 4,280 4,077
512MB HPC-SD512TP 10MB/s 7,010 6,677
1GB HPC-SD1GTP 10MB/s 14,800 14,096
携帯電話・PHS用
16MB HNT-SD16MK
32MB HNT-SD32MK
64MB HNT-SD64MK
128MB HNT-SD128MK
256MB HNT-SD256MK
miniSDカード
32MB HNT-MN32M
64MB HNT-MN64M
128MB HNT-MN128M
256MB HNT-MN256M
512MB HNT-MN512M
1GB HNT-MN1GM
32MB HNT-MN32MA アダプタ付
64MB HNT-MN64MA アダプタ付
128MB HNT-MN128MA アダプタ付
256MB HNT-MN256MA アダプタ付
512MB HNT-MN512MA アダプタ付 5,980
1GB HNT-MN1GMA アダプタ付 9,800
コンパクトフラッシュ
Vシリーズ
64MB HPC-CF64V 1400KB/s 2,880 2,743
128MB HPC-CF128V 1400KB/s 3,480 3,315
256MB HPC-CF256V 1400KB/s 5,880 5,600
512MB HPC-CF512V 1400KB/s 6,800 6,477 7800
1GB HPC-CF1GV 1400KB/s 11,800 11,239 13800
2GB HPC-CF2GV 1400KB/s 23,800 22,667
4GB HPC-CF4GV 1400KB/s 47,800 45,524
Z-Proシリーズ
128MB HPC-CF128ZP 5200KB/s 3,980 3,791
256MB HPC-CF256ZP 5200KB/s 6,780 6,458
512MB HPC-CF512ZP 5200KB/s 8,300 7,905
1GB HPC-CF1GZP 5200KB/s 13,800 13,143
2GB HPC-CF2GZP 5200KB/s 25,100 23,905
スマートメディア
64MB HPC-SI64M 3,339 3,180
128MB HPC-SI128M 7,854 7,480
メモリースティック
64MB HPC-MS64M 1.5MB/s 2,850 2,715
128MB HPC-MS128M 1.5MB/s 3,980
マジックゲート対応 高速タイプ
64MB HPC-MS64H 160Mbps 2,880
128MB HPC-MS128H 160Mbps 4,380
マジックゲート対応 高速タイプ(セレクト機能付)
256MB HPC-MSS128H 160Mbps 8,880
メモリースティックDuo
64MB HNT-MD64 160Mbps 2,480
128MB HNT-MD128 160Mbps 2,480
64MB HNT-MD64A アダプタ付 160Mbps 2,880
128MB HNT-MD128A アダプタ付 160Mbps 2,980
メモリースティックPRODuo
256MB HNT-MPD256 160Mbps 4,980
512MB HNT-MPD512 160Mbps
1GB HNT-MPD1G 160Mbps
256MB HNT-MPD256A アダプタ付 160Mbps 5,380
512MB HNT-MPD512A アダプタ付 160Mbps
1GB HNT-MPD1GA アダプタ付 160Mbps
USBフラッシュメモリ
PureMasterシリーズ
256MB HUD-256PMJ
512MB HUD-512PMJ
1GB HUD-1GPMJ
Lumitusシリーズ
128MB HUD-128LJ 2,780
256MB HUD-256LJ 2,980
512MB HUD-512LJ 4,980
1GB HUD-1GLJ 9,800
2GB HUD-2GLJ 19,500
指紋認証付シリーズ
256MB HUD-F256J2 9,980
512MB HUD-F512J2 12,800
1GB HUD-F1GJ2 19,800
プロテクトドライブ搭載USBメモリ「UD-RW」
128MB HUD-RW128J
256MB HUD-RW256J